類單眼和消費型相機(DC)比較
這是我第一次買相機, 預算在台幣萬元之內, 做了一些網上研究後, 現在卡在兩者之間難以抉擇, 是要選07年的類單眼好呢? 還是08年的小DC? 兩者哪個成像品質比較好呢 (廣角端對我來說比較重要)? 室內拍照的表現又哪者為佳呢? 如果兩者差不多, 類單眼的重量又能讓我接受, 我可能會選有高變焦鏡頭又能練習調光圈快門的類單眼; 但如果小DC成像表現較好, 那我也會很高興選個輕巧的相機。
以下是在找的相機條件, 依照重要性排序, 希望在USD 310的預算內選出最佳的。
1. 一定要有防手震功能
2. 鏡頭要廣, 拍景物和合照比較方便, 至少28mm
3. 不要太大太重的相機(不要超過1磅), 最好可以放口袋或皮包內
4. Auto/P mode成功率愈高愈好, 成像希望品質愈高愈好, 但也只需要印4" x 6"照片
5. Auto/P mode照室內人像靜物, 不開閃光燈不用腳架, 成功率愈高愈好, 例如在餐廳內拍
6. 照近物要清楚, 但也不需要真的太近, 例如照食物/書本可以清楚就好
7. 照完一張照片要再照下一張時不可等太久
8. 偶爾需要在球場內照相, 要能照快速動作 => 只要有快門先決或運動模式即可
9. 如果有高變焦很好, 但若zoom-in時雜訊多到無法接受就寧願放棄買高變焦, 改買低倍率。
10. 螢幕最好有3"大, 但2.7"也可以接受
以下清單包括compact消費機也包括類單眼相機(鏡頭不能拆),類單眼相機主要的優勢在快門先決(條件8)和高倍率(條件9)。灰體字的部份是依條件篩選後,已經出局的機種,但條件4、5、7、9還未考量進來。
優缺點兩欄,括號內的文字是從論壇摘要下來的,有趣的是有時會互相矛盾,從dpreview、DCRP、photoreview等網站摘錄下來的評比應該較為可靠,另外digitalcamerareview也有提供搜尋評比的服務,但不在下面摘錄。
價錢一欄是在美國看到的最低價,以32.0匯率換成台幣。在美國買相機的好處是,網上可買到免稅的相機,在某些州的店面購買,也可憑機票退稅。
以下資訊可先放在心中:
1. 有人說「各家廠牌07年下半年出的相機都有嚴重的雜訊問題,8 MP只有真正的單眼相機才有好畫質」
2. 以C/P值來比較的話,臺灣討論區似乎比較推崇Fujifilm,美國討論區則推崇Panasonic,Fujifilm對美國人來說只有f30d比較有名,之後的機種不甚令人滿意。
3 dpreview: 至07年底為止, super-zoom小相機使用ISO400印4"x6"都堪用
4. dpreview: 使用AA電池,閃光燈充電要比較久 (但可以拍比較多張照片?)
簡短結論:
許多人的觀念是買類單眼不如直接買單眼,然後再買一臺小DC輔助平常使用。我被說服了,後來只在下表的前三種小DC之中選擇,Panasonic DMC-FX500/520雖然功能很齊全,但雜訊讓人無法接受,我個人又不喜歡Fujifilm FinePix F100fd的顏色,所以最後選擇了CANON SD880 IS (CANON IXUS 870 IS)。其實到店裡測試時,我個人最喜歡Nikon Coolpix S610的外型、操作介面和拍出來的顏色,現場只有上一代的CANON SD870可供比較,但SD870和SD880的感光元件似乎是相同的,就姑且拿來比較,令人失望的是SD870拍出來的顏色實在有點矯揉造作,聽說SD880調得更兇,不過因為 Nikon S610有其他不太能接受的缺點(請見下表),價錢上又比較高,最後我是忍痛放棄。
話說買了小DC之後,馬上有個機會到壘球場上拍比賽,一試之 下,Canon SD880的4x鏡頭連投手丘上的球員都照不清楚,乾脆用起別人(Johnny)的10x類單眼,長鏡頭捕捉球員動作,果然是得心應手多了。不過球賽結束 後,Canon SD880的廣角就發揮作用了,拍起大合照耗不費力,在陰天黃昏的光線下非常出色。
參考來源: amazon.com, mobile01.com, dpreview.com
以下是在找的相機條件, 依照重要性排序, 希望在USD 310的預算內選出最佳的。
1. 一定要有防手震功能
2. 鏡頭要廣, 拍景物和合照比較方便, 至少28mm
3. 不要太大太重的相機(不要超過1磅), 最好可以放口袋或皮包內
4. Auto/P mode成功率愈高愈好, 成像希望品質愈高愈好, 但也只需要印4" x 6"照片
5. Auto/P mode照室內人像靜物, 不開閃光燈不用腳架, 成功率愈高愈好, 例如在餐廳內拍
6. 照近物要清楚, 但也不需要真的太近, 例如照食物/書本可以清楚就好
7. 照完一張照片要再照下一張時不可等太久
8. 偶爾需要在球場內照相, 要能照快速動作 => 只要有快門先決或運動模式即可
9. 如果有高變焦很好, 但若zoom-in時雜訊多到無法接受就寧願放棄買高變焦, 改買低倍率。
10. 螢幕最好有3"大, 但2.7"也可以接受
以下清單包括compact消費機也包括類單眼相機(鏡頭不能拆),類單眼相機主要的優勢在快門先決(條件8)和高倍率(條件9)。灰體字的部份是依條件篩選後,已經出局的機種,但條件4、5、7、9還未考量進來。
優缺點兩欄,括號內的文字是從論壇摘要下來的,有趣的是有時會互相矛盾,從dpreview、DCRP、photoreview等網站摘錄下來的評比應該較為可靠,另外digitalcamerareview也有提供搜尋評比的服務,但不在下面摘錄。
價錢一欄是在美國看到的最低價,以32.0匯率換成台幣。在美國買相機的好處是,網上可買到免稅的相機,在某些州的店面購買,也可憑機票退稅。
以下資訊可先放在心中:
1. 有人說「各家廠牌07年下半年出的相機都有嚴重的雜訊問題,8 MP只有真正的單眼相機才有好畫質」
2. 以C/P值來比較的話,臺灣討論區似乎比較推崇Fujifilm,美國討論區則推崇Panasonic,Fujifilm對美國人來說只有f30d比較有名,之後的機種不甚令人滿意。
3 dpreview: 至07年底為止, super-zoom小相機使用ISO400印4"x6"都堪用
4. dpreview: 使用AA電池,閃光燈充電要比較久 (但可以拍比較多張照片?)
簡短結論:
許多人的觀念是買類單眼不如直接買單眼,然後再買一臺小DC輔助平常使用。我被說服了,後來只在下表的前三種小DC之中選擇,Panasonic DMC-FX500/520雖然功能很齊全,但雜訊讓人無法接受,我個人又不喜歡Fujifilm FinePix F100fd的顏色,所以最後選擇了CANON SD880 IS (CANON IXUS 870 IS)。其實到店裡測試時,我個人最喜歡Nikon Coolpix S610的外型、操作介面和拍出來的顏色,現場只有上一代的CANON SD870可供比較,但SD870和SD880的感光元件似乎是相同的,就姑且拿來比較,令人失望的是SD870拍出來的顏色實在有點矯揉造作,聽說SD880調得更兇,不過因為 Nikon S610有其他不太能接受的缺點(請見下表),價錢上又比較高,最後我是忍痛放棄。
話說買了小DC之後,馬上有個機會到壘球場上拍比賽,一試之 下,Canon SD880的4x鏡頭連投手丘上的球員都照不清楚,乾脆用起別人(Johnny)的10x類單眼,長鏡頭捕捉球員動作,果然是得心應手多了。不過球賽結束 後,Canon SD880的廣角就發揮作用了,拍起大合照耗不費力,在陰天黃昏的光線下非常出色。
參考來源: amazon.com, mobile01.com, dpreview.com
型號 | 規格 | 優點 | 缺點 | 最近出現過的最低價 |
CANON SD880 IS CANON IXUS 870 IS (台灣型號) | 4x 3" 3.7 x 2.2 x 0.9 inches ; 5.4 ounces 36 MP/cm² 28-112mm DCRP SD870/IXUS 860 IS實測: http://www.dcresource.com/reviews/canon/powershot_sd870-review/ photoreview 實測: http://www.photoreview.com.au/Canon/reviews/slimline/canon-digital-ixus-870-is.aspx photoreview SD870/IXUS 860 IS實測: http://www.photoreview.com.au/Canon/reviews/slimline/canon-ixus-860-is.aspx | compact消費型相機 有運動模式 可能可以hack做Av, Tv 攝影人士推薦之入門機 螢幕大 用新一代處理器 拍夜景可以手動設定快門長度 「成像比類單眼CANON G9好」 「廣角變形的問題比IXUS 860 IS好很多」 DCRP IXUS 860 IS:「Canon有名的減雜訊技術,讓畫面看起來平順又不軟」 DCRP IXUS 860 IS:「曝光正確,顏色鮮明」 DCRP IXUS 860 IS:「ISO 200以下堪用,ISO 400有雜訊出現」 DCRP IXUS 860 IS:「macro mode不錯,可以到3cm近,但顏色有點偏綠」 DCRP IXUS 860 IS:「鏡頭進光很充足,所以夜景很漂亮」 photoreview:「macro表現很好」 photoreview:「長曝光到ISO 400雜訊都不明顯」 | 沒有Av, Tv 鏡頭變焦倍率小 沒有viewfinder 轉盤不好用 夜晚模式用高倍率時有時無法對焦 「雜訊比前一代IXUS 860 IS多,若往下調成8MP則與IXUS 860 IS差不多」=> 但上一代的感應器是33.5 MP/cm² 「錄影時不能zoom」 「對焦慢」=> 似乎是上一代才有的問題 「連續拍照須等,比Fiji更久」 DCRP IXUS 860 IS:「廣角中度變形,角落失光糢糊的問題很嚴重」 photoreview:「白平衡中的incandescent lighting有問題」 photoreview:「偏好紅色和藍紫色,IXUS 860 IS也是」 photoreview:「IXUS 860 IS曝光幾乎沒有色差,而IXUS 870 IS卻很嚴重」 photoreview:「室內打閃光至少要ISO 200才堪用,雜訊自ISO 800開始變得明顯」 | 230 USD 台幣7360未稅 |
Fujifilm FinePix F100fd | 5x 2.7" 3.9 x 0.9 x 2.3 ; 6 ounces 28-140mm DCRP 實測: http://www.dcresource.com/reviews/fuji/finepix_f100fd-review/ | compact消費型相機 有運動模式 鏡頭倍率大 「高ISO雜訊方面處理得不錯」 DCRP:「曝光正確,顏色準確」 DCRP:「一直到ISO 400成像都很乾淨,ISO 800成像比Canon G9好。但高ISO雜訊方面和F30fd年代仍有天壤之別,F30fd到ISO 1600仍堪用」 | 沒有Av, Tv 沒有viewfinder 「錄影時不能zoom」 「對焦比Canon更慢」 DCRP:「拍夜景時會有熱燥點」 DCRP:「macro mode的景深很淺」 DCRP:「廣角中度變形,角落有很小的失光」 | 270 USD 台幣8640未稅 |
Panasonic DMC-FX500/520 | 5x 3" 2.1 x 1 x 3.8 inches ; 5.44 oz 26 MP/cm² 25-125mm photoreview 實測: http://www.photoreview.com.au/Panasonic/reviews/advanced/panasonic-lumix-dmcfx520.aspx | 有Av, Tv compact消費型相機 HD錄影畫質 萊卡鏡頭 觸控式螢幕 「auto mode照出來的相片不錯,尤其是低光線的照片可以比擬舊富士相機」=> 令人懷疑 photoreview:「顏色很準確,白平衡手動堪用」 photoreview:「相機反應很快,對焦也很快,只有低光源時比較慢」 | 「錄影時不能zoom」 「用完閃光燈要等6秒才能照下一張」 「用完閃光燈螢幕會暗掉」 「成像很軟,四張裡只有一張對焦」 「室內照相會自動選擇ISO 400,雜訊很多」 「各項介面功能都是上上之選,但ISO100的雜訊就難以忍受」 photoreview:「白平衡中的incandescent lighting有問題」 photoreview:「有 dynamic range問題」 photoreview:「鏡頭最寬和最遠的部份都有邊緣軟化的問題」 photoreview:「對於10MP的相機來說,解析度比較小」 photoreview:「室內打閃光至少要ISO 200才堪用,ISO 800可看到雜訊」 photoreview:「觸控式螢幕不好用」 | 250 USD 台幣8000未稅 |
Panasonic DMC-TZ5 | 10x 3" 2.3 x 1.4 x 4.1 inches ; 8.16 oz 36 MP/cm² dpreview 實測: http://www.dpreview.com/reviews/panasonictz5/page1.asp dpreview SX100 IS和TZ3比較: http://www.dpreview.com/reviews/canonsx100is/page9.asp (SX100 IS勝) DCRP 實測: http://www.dcresource.com/reviews/panasonic/dmc_tz5-review/ photoreview 實測: http://www.photoreview.com.au/Panasonic/reviews/slimline/panasonic-dmctz15.aspx 雖然缺點很多,但photoreview和DCRP都給這臺整體上很高的評價 | compact消費型相機 萊卡鏡頭 HD錄影畫質 dpreview:「don't need to worry about distortion at wide and tele-end」 dpreview:「highlight clipping沒有比其他家差」 DCRP:「曝光正確,顏色鮮明」 DCRP:「廣角幾乎沒有變形,非常優異,萊卡鏡頭的功勞」 DCRP:「macro mode表現優異,雖然原圖有雜訊,但可用軟體去除」 DCRP:「Panasonic不再過度抹除雜訊,但也讓雜訊清晰可見」 photoreview:「顏色準確,白平衡手動堪用」 | 「ISO400以上無法與Fuji、Canon等機種相提並論,只能當日光機旅遊機」 「開機時間較慢,因為鏡頭長」 dpreview:「白平衡必須手動才堪用」 dpreview:「ISO只有400以下堪用,減少雜訊沒有像TZ3用得太過火,但雜訊比較多」 dpreview:「在低光下表現令人生氣」 dpreview:「閃光燈容易被手遮到」 DCRP:「去紅眼只有一隻眼成功」 DCRP:「白平衡poor」 DCRP:「成像較軟,但還沒到缺點的地步」 DCRP:「雜訊比上一代TZ3多」 DCRP:「夜景偏黃」 photoreview:「白平衡中的incandescent lighting有問題」 photoreview:「有 dynamic range問題」 photoreview:「室內打閃光至少要ISO 200才堪用,ISO 800雜訊顯而易見」 photoreview:「解析度隨著ISO增加和倍率變高而直線下降」 | 200 USD/339 USD(配WiFi) 台幣6400未稅 |
Panasonic DMC-FX37 | ||||
Sony DSC-W170 | DCRP DSC-W150:「曝光正確,顏色準確」 DCRP DSC-W150: 「ISO 400以下都堪用,雖然ISO 200就可以看到人工去雜訊的痕跡」 | DCRP DSC-W150:「廣角輕度至中度變形,只有一點角落糢糊」 DCRP DSC-W150:「有一點點紫邊」 | ||
Nikon Coolpix S610 | 4x 3" 3.8 x 2.2 x 0.9 in; 4.6 oz | compact消費型相機 「Amazon目前只有一篇評論」 「有無線網路」 rach:「顏色很自然很漂亮,不會過度鮮明like Canon」 | 沒有Av, Tv 鏡頭倍率小 「快門反應比較慢, 常常照到人閉眼睛」 | 270 USD 台幣8640未稅 |
Nikon Coolpix S710 | 3.6x 3" 3.6 x 2.3 x 1.0 in; 5.5 oz 34.5 MP/cm² photoreview 實測: http://www.photoreview.com.au/Nikon/reviews/advanced/nikon-coolpix-s710.aspx | 有Av, Tv compact消費型相機 「Amazon評論還很少, 不過目前還不錯」 photoreview:「顏色很準確自然」 photoreview:「長曝光到ISO 400都還很乾淨」 | 「閃光燈似乎不夠?」 「照片放在電腦上看比相機上看暗」 photoreview:「白平衡有問題,整體偏橘」 photoreview:「有紫邊問題」 photoreview:「相機回應比較慢,快門延遲是0.3秒,照完一張要等5-6秒才能照下一張,但連續拍照模式很快」 photoreview:「室內打閃光至少要ISO 200才堪用,一直到ISO 800都很好,ISO 1600開始有軟化的現象」 photoreview:「廣角端有輕微變形」 | 330 USD 台幣10560未稅 |
Nikon Coolpix S60 | 5x 3.5" 3.8 x 2.4 x 0.9 in: 5.1 oz | 消費型相機 觸碰式大螢幕 | 最廣只有33mm 「觸碰式螢幕常常沒有反應, 很慢又很難用」 | 310 USD 台幣9920未稅 |
CANON SX110 IS 低階款 | 10x 3" 4.4 x 2.8 x 1.8 inches ; 8.6 ounces dpreview SX100 IS實測: http://www.dpreview.com/reviews/canonsx100is/page5.asp dpreview SX100 IS和TZ3比較: http://www.dpreview.com/reviews/canonsx100is/page9.asp (SX100 IS勝) dpreview SX100 IS和H3比較: http://www.dpreview.com/reviews/canonsx100is/page13.asp (兩者sensor可能一樣, SX100的雜訊處理比較少,細節保留比較多」 dpreview SX100 IS, S8000fd, TZ3, H3解析度比較: http://www.dpreview.com/reviews/canonsx100is/page15.asp (canon > fuji > pa > sony) | Av, Tv 螢幕大 dpreview:「防手震系統為07年以前最好之一」 dpreview:「低ISO有充足的光時,表現和高階相機不相上下」 dpreview:「ISO 800比起TZ3是堪用的」 | 最廣只有36mm dpreview:「SX100在低光下不會令人不悅」 dpreview:「SX100沒不像panasonic有處理fringing問題」 dpreview:「SX100白平衡偏暖色系,但可以手動調整」 dpreview:「SX100閃光燈範圍有點小,顏色偏暖色系,可保留溫暖的膚色」 dpreview:「Canon成像都較軟,但可以用影像軟體修」 dpreview:「使用AA電池,使用閃光燈充電要比較久」 | 202 USD 台幣6464未稅 |
CANON SX10 IS 一線款 | 20x 2.5" 4.9 x 3.5 x 3.4 inches ; 1.2 pounds | Av, Tv 螢幕可翻轉或傾斜 「三號電池, 續航力長」 | 螢幕小 「體積較大較重」 | 340 USD 台幣10880未稅 |
CANON SX1 IS 一線款 | Av, Tv | 已超越單眼價格 | 十二月上市 | |
CANON G10 頂級款 | 5x 3" 4.3 x 3.1 x 1.8 inches ; 12.3 ounces | Av, Tv | 已超越單眼價格 | |
SONY H10 前身款 | 10x 3" 4.2 x 2.7 x 1.9 inches ; 13.4 ounces dpreview SX100 IS和H3比較: http://www.dpreview.com/reviews/canonsx100is/page13.asp (兩者sensor可能一樣, SX100的雜訊處理比較少,細節保留比較多」 dpreview SX100 IS, S8000fd, TZ3, H3解析度比較: http://www.dpreview.com/reviews/canonsx100is/page15.asp (canon > fuji > pa > sony) | 蔡斯鏡頭 螢幕大 | 沒有Av, Tv (但有M?) 「成像太軟, 畫質普通, 紫邊很重, 抗耀光的能力很弱」 「使用MS卡, 不吃SD卡, 續航力短」 | 209 USD 台幣6688未稅 |
SONY H50 一線款 | 15x 3" 3.2 x 3.4 x 4.6 inches ; 1.3 pounds | Av, Tv HD錄影畫質 蔡斯鏡頭 螢幕可翻轉或傾斜 iSCN智慧型場景辨識模式 可加裝GPS 螢幕大 | 「成像太軟, 畫質普通, 紫邊很重, 抗耀光的能力很弱」 「使用MS卡, 不吃SD卡, 續航力短」 「體積較大較重」 | 275 USD 台幣8800未稅 |
Fujifilm FinePix S1000fd 低階款 | 10x 2.7" 7 x 4.8 x 6 inches ; 14.6 oz | Av, Tv 「影像顏色好、銳利」 「近拍不錯」 「閃光燈很強」 | 最廣只有33mm 「介面沒有Nikon直覺」 「室內照的雜訊比舊款S5500還多」 「強光的情況下怎麼照都不對」 「Nikon的消費型相機影像較這台要銳利」 | 161 USD 台幣5152未稅 |
Fujifilm FinePix S2000HD 特殊功能 | 15x 2.7" 6.1 x 6.9 x 4.7 inches ; 13.6 ounces photoreview實測: | Av, Tv HD錄影畫質 「近拍不錯」 「閃光燈很強」 | limited shutter speed 「操作介面不直覺」 「室內使用高倍率對焦會有問題」 「遇強光時會出現blue shower curtain」 「一次只能錄影15分鐘」 | 236 USD 台幣7552未稅 |
Fujifilm FinePix S8100fd 一線款 | 18x 2.5" 3.1 x 4.4 x 3.1 inches ; 14.3 ounces dpreview S8000fd實測: http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms8000fd/page1.asp dpreview S8000fd和S100FS的實拍比較: http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms100fs/page7.asp dpreview SX100 IS, S8000fd, TZ3, H3解析度比較: http://www.dpreview.com/reviews/canonsx100is/page15.asp (canon > fuji > pa > sony) | Av, Tv 「三號電池, 續航力極長」 「發色和星芒漂亮, 邊緣成像仍能保持一定銳利度, 水貨超便宜」 「影像品質好、銳利」 很輕 dpreview:「S8000fd閃光燈效果非常好」 dpreview:「S8000fd Macro表現很好」 | 螢幕小 「沒有翻轉或傾斜LCD, 僅CCD防手震而無鏡頭光學防手震, 公司貨爆貴」 轉盤可能有問題 「顏色不如Canon飽和」 「用閃光燈時按下快門後要等很久」 「Auto模式常使用太高的ISO」 「影像品質沒有舊款S5200好」 「錄影時不能zoom」 「lcd比較不好」 「face detection沒有很好」 dpreview:「S8000fd的白平衡即使手動也不堪用」 | 305 USD 台幣9760未稅 |
Fujifilm FinePix S100FS 頂級款 | 14.3x 2.5" 5.9 x 5.3 x 3.7 inches ; 2.01 pounds dpreview 和S8000fd的實拍比較: http://www.dpreview.com/reviews/fujifilms100fs/page7.asp DCRP實測: http://www.dcresource.com/reviews/fuji/finepix_s100fs-review/ | Av, Tv | 螢幕小 已超越單眼價格 | 582 USD 台幣18624未稅 |
Panasonic DMC-FZ18 前身款 | 18x 2.5" 3 x 4.6 x 3.5 inches ; 12.6 ounces 28mm x 18 DCRP實測: http://www.dcresource.com/reviews/panasonic/dmc_fz18-review/index.shtml photoreview實測: | Av, Tv iA功能 萊卡鏡頭; 「鏡頭很好」 | 螢幕小 「油畫感很重」 「高ISO時雜訊多」 「雜訊多, 但他的對手OLYMPUS SP-560UZ也差不多」 | 280 USD 台幣8960未稅 |
Panasonic DMC-FZ28 一線款 | 18x 2.7" 3 x 3.5 x 4.6 inches ; 13 ounces 27mm x 18 photoreview實測: | Av, Tv HD錄影畫質 iA功能 很輕 「Amazon上評價很好」 | 「油畫感很重」 「大相片雜訊比別的相機多」 「若在錄影時走動會無法對焦」 | 272 USD 台幣8704未稅 |
Panasonic DMC-LX3 頂級款 | 2.5x DCRP 實測: http://www.dcresource.com/reviews/panasonic/dmc_lx3-review/index.shtml | Av, Tv 24mm寬 | 已達單眼價格 | 400 USD 台幣12800未稅 |
OLYMPUS SP-560UZ 一線款 | 18x 2.5" 5.1 x 7.2 x 7.5 inches ; 12.9 oz | Av, Tv | 螢幕小 「影像品質沒有canon 200 USD的相機好」 「廣角變形嚴重, 高倍率耀光嚴重」 「各家廠牌07年下半年出的相機都有嚴重的雜訊問題,8 MP只有真正的單眼相機才有好畫質」 | 367 USD 台幣11744未稅 |
OLYMPUS SP-565UZ 一線款 | 20x 2.5" 3.4 x 4.6 x 3.3 inches ; 14.4 ounces | Av, Tv | 螢幕小 | 320 USD 台幣10240未稅 |
OLYMPUS SP-570UZ 一線款 | 20x 2.7" 3.1 x 4.6 x 3.1 inches ; 12 ounces | Av, Tv | 「不會自動zoom,所以無法用單手拍照,SP-550UZ比這台好」 | 353 USD 台幣11296未稅 |
Nikon Coolpix P80 一線款 | 18x 2.7" 4.3 x 3.1 x 3.1 inches ; 12.8 ounces photoreview實測: http://www.photoreview.com.au/Nikon/reviews/advanced/nikon-coolpix-p80.aspx | Av, Tv 「近拍不錯」 「光圈先決是目前看過最好的」 | 「預設的顏色和銳利度都要調整」 「光線暗時對焦有問題」 「Auto模式低光線會使用太高的ISO」 「快門反應很慢」(這似乎是Nikon一直以來的問題?) | 313 USD 台幣10016未稅 |
Nikon Coolpix P6000 頂級款 | 4x 2.7" 4.2 x 1.7 x 2.6 inches ; 8.48 oz | Av, Tv | 已達單眼價格 | 405 USD 台幣12960未稅 |
Nikon D40 | 2.5" 5 x 2.5 x 3.7 inches ; 1.1 pounds | 清單內唯一的單眼相機 可換鏡頭 影像有RAW格式 攝影人士推薦之入門機 | 太大無法放皮包 | 400 USD 台幣12800未稅 含2G記憶卡 |
留言
張貼留言